【一】产品详细介绍:
产品名称:HYPERLINK "http://www.sh-jipu.com/" t "http://www.sh-jipu.com/hengwen/dongganji/_blank"冷冻干燥机(1㎡/压盖型/硅油加热/箱仓分体)
产品型号:GIPP-100FDB
保 修 期:12个月
品牌:GIPP
数量:1台
参考图
产品简介:
真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
产品特点:
●干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
●进口品牌压缩机,稳定、噪音低。
●品牌真空泵,抽速大、噪音低。
●预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
●模拟运行窗口界面,形象的反应各部件的运行状况,以数字形式显示当前各部位的运行参数;
●硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
●搁板预冻温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
●冻干室与冷阱腔体分离设计实现了药品级中试机标准的同时更大的提高了捕水效率与能力;
●可储存1000组程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录干燥曲线及数据;
●7寸触摸屏操作,PLC工业控制器,显示干燥曲线;
●方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
●配置充气阀,可充干燥惰性气体;
●可设置用户等级和密码,分权进行操作管理;
●可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
冻干自动控制系统:
板层加温控制系统:
●热循环保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
●冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品的升温速率。
●采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
手自动模式选择:
●手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
数据记录系统:
●智能化数据记录系统,实时记录各部件的运行数据并生成曲线,并可导出数据通过电脑浏览打印及多种操作,方便工艺优化及干燥效果验证;
●PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配项)。
除霜方式:
●冷阱电除霜化霜,通过温度及时间两种控制模式,提高了化霜速度与安全性;
选配功能(另收取费用):
●真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。可选配负压掺气系统接口,内置0.2μm滤芯,减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体(选配);
●PC(电脑)端可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配),打印冻干曲线及数据(选配);
●共晶点测试功能(选配);
●10寸大彩屏,更轻松操作设备(选配);
●进口品牌真空泵(选配);
●水冷冷凝,温度更稳定不受环境温度影响(选配);
校准功能:
●可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
●冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
技术参数:
◆冻干面积:1.15㎡
◆冷阱温度:≤-75℃
◆搁板温度:-50℃~+70℃
◆极限真空度:≤5Pa
◆捕水能力:15Kg
◆板层间距:80mm
◆隔板尺寸:480*600mm*20mm
◆隔板层数:4+1层
◆压盖功能:有(电动液压压盖,西林瓶专用功能)
◆整机功率:7500W
◆整机重量:约950kg
◆可装物料:10L(料厚10mm)
◆可装入西林瓶Ф12mm约:8320支
◆可装入西林瓶Ф16mm约:4560支
◆可装入西林瓶Ф22mm约:2464支
◆冷却方式:风冷,通风良好,室温≤25℃
◆电源:380V/50HZ
◆外型尺寸(左右舱):1500*1000*1670mm+300
◆外型尺寸(前后舱):1850*1100*1770mm+270
主要技术指标:
项目 | GIPP | -100FDB | 压盖 | 型 | |||||
干燥室 | 干燥面积 | 1.15 | ㎡ | ||||||
隔板层数 | 4 | +1 | |||||||
隔板温度范围 | -50℃-+70℃(空载) | ||||||||
隔板温差 | ±1℃(平衡时 ) | ||||||||
隔板间距 | 8 | 0 | mm | ||||||
隔板尺寸 | 480 | mm* | 60 | 0mm | |||||
捕水冷阱 | 冷阱最低温度 | ≤- | 75 | ℃(空载) | |||||
捕水能力 | 15 | Kg | |||||||
盘装液体 | 11.5 | L(按照厚度10mm 计算) | |||||||
基本参数 | 极限真空度 | ≤5Pa | (极限显示0 | .1 | pa) | ||||
冷却方式 | 风冷:通风良好室温≤25℃ | ||||||||
结构标准 | 技术参数 | 备注 | |||||||
基础设施 | |||||||||
搁板有效面积 | 1.15 | ㎡ | |||||||
最大捕水量 | 15 | Kg/批 | |||||||
电源 | 38 | 0V/50Hz | |||||||
外型尺寸 | ( | 左右舱 | ) | : | 1500*1000*1670mm+300 | ||||
外型尺寸 | ( | 前后舱 | ) | : | 1850*1100*1770mm+270 | ||||
最大盘装液体 | 11.5 | L | |||||||
整 | 机功率 | 7.5 | Kw(该功率为最大运行功率, | 实际工作功率远小于 | 7.5 | KW) | 38 | 0 | V/50Hz |
整机结构 | 一体式 | ||||||||
箱体外包 | 喷塑 | ( | 加价选前壳为304不锈钢 | ) | |||||
重量 | 约 | 950 | Kg | ||||||
仓体(干燥室) | |||||||||
仓体材料 | SUS304/厚 5mm | ||||||||
门锁方式 | 手柄门锁 | ||||||||
开启角度 | >110 度 | ||||||||
仓门材料 | ACRYLIC | ||||||||
保温材料 | 聚氨酯发泡+保温材料 | ||||||||
板层 shelf | |||||||||
板层材质 | SUS304 | ||||||||
板层数目(块) | 4+1 | ||||||||
不锈钢托盘 | SUS | 304 | |||||||
板层间距 | 8 | 0mm | |||||||
板层尺寸(长*宽*高) | 480 | mm* | 600 | mm | *20mm | ||||
板层最低温度 | -50℃ | ||||||||
板层最高温度 | +70℃ | ||||||||
板层温度均匀性 | ±1℃(平衡后) | ||||||||
加热功率 | 1.2 | Kw/ | 22 | 0V/50Hz | |||||
板层平整度 | ±0.5mm/m | ||||||||
防护栏 | 板层的侧面、背面装有防护栏,以 | 防止托盘超出板层之外 | |||||||
捕水仓(冷阱) | |||||||||
捕水仓材料 | SUS304 | ||||||||
捕水仓形状 | 圆形 | ||||||||
盘管材料 | 紫铜管 | ||||||||
盘管形式 | 外盘管 | ||||||||
除霜方式 | 电化霜 | ||||||||
温度传感器 | Pt100 | ||||||||
最大捕水量 | 15 | KG/批 | |||||||
冷阱最低温度 | <-75℃(空载) | ||||||||
制冷机组 | |||||||||
压缩机型号及数量 | 法国泰康 | TFH2511Z、2480 | 各一台 | ||||||
机组功率 | 3.7 | Kw(2台) | |||||||
制冷剂 | 混合环保制冷剂 | 适量 | |||||||
散热器 | 定制 | 2台 | |||||||
储液器 | 派尔克 | 1个 | |||||||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | 083S | 2个 | ||||||
油分离器 | 卓尔55824 | 1个 | |||||||
板式换热器 | 浙江圣松40D | 2个 | |||||||
压力控制器 | 丹佛斯手动 KP5+自动 KP5 | 各1个 | |||||||
电磁阀 | 丹佛斯 | 2个 | |||||||
高压表 | 瑞士 BAR35++ | 2台 | |||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | 3个 | |||||||
紫铜管 | Φ10、φ8、φ12 | 适量 | |||||||
真空系统 | |||||||||
真空泵型号 | Bsv | 16 | 系列 | (浙江) | 1 台 | ||||
真空传感器 | 成都睿宝 | ||||||||
极限真空度 | <5Pa | ( | 真空度可控制,防止物料吹瓶起泡 | ) | 空载 | ||||
循环系统 | |||||||||
管道材料 | SUS304不锈钢管 | ||||||||
循环泵 | 丹麦格兰富 | 1台 | |||||||
循环流体采用 | 硅油 | ||||||||
加热速率 | >1℃/min | ||||||||
加热方式 | 电加热管 | 1.2 | kw/根 | 1 | |||||
温度计算 | 方式 | PID | |||||||
管道材料 | SUS304不锈钢管 | ||||||||
液压系统 | |||||||||
电机 | 0.9kw | ||||||||
液压缸 | 定制 | ||||||||
控制系统 | |||||||||
7寸彩色触摸屏控制,可储存上千种程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线。可显示样品温度曲线、隔板温度曲线、冷阱温度曲线及真空度曲线。可以实现 U 盘导出冻干工艺数据。在计算机上查看冻干数据。各种保护控制与报警功能。 | |||||||||
控制软件 | 上海继谱 | 1套 | |||||||
液晶屏 | 昆仑通态7寸 | 1 | |||||||
P | LC | 台湾永宏 | 1 | ||||||
开关电源 | HF100W-T-A | 1 | |||||||
32A 空开 | GHNTDZ47LE-32 | 1 | |||||||
真空泵电源插座 | AC30-16A | 1 | |||||||
固态继电器 | MGR-1D4825 | 2 | |||||||
交流接触器 | 施耐德 LC1-D1810/1210 | 5 | |||||||
12P 端子 | TB-2512L | 1 | |||||||
温度传感器 | PT100 | 8 |
英格尔认证亮相CFS第十四届财经峰会
7 月 16 日至 17 日 , CFS 第十四届财经峰会暨 2025 新质生产力企业家大会在上海阿纳迪酒店盛大举...(110)人阅读时间:2025-09-26酶制剂冷冻干燥机:低温环境,保障酶制
【一】 产品详细介绍: 产品名称: HYPERLINK http://www.sh-jipu.com/ t http://www.sh-jipu.com/hengwen/dongganji/...(55)人阅读时间:2025-09-24卡邦电气PLC控制柜是指可编程控制柜
LC控制柜是指可编程控制柜,控制柜指成套的控制柜,可实现电机,开关的控制的电气柜。PLC 控制...(58)人阅读时间:2025-09-01平安产险绵阳中支为外骨骼机器人提供专
8月26日,平安产险绵阳中心支公司(以下简称“平安产险绵阳中支”)与杭州智元研究院有限公司...(183)人阅读时间:2025-08-30平安“鹰眼”上线十五周年:深度应用
8月6日,中国平安举办“平安大讲堂·科技赋能风险减量”活动,全面介绍了自主研发的风险减量...(124)人阅读时间:2025-08-30